Goedkoop bellen met Belkampioen
Met Belkampioen kunt u heel eenvoudig en goedkoop bellen naar het buitenland. Het enige dat u hoeft te doen is het 0900-nummer voor het internationale nummer te toetsen. Zo betaalt u voor bellen naar het buitenland bijna niets!
Hoe werkt goedkoop bellen naar het buitenland? Klik hier.
Goedkoop bellen naar...
| A | Vast/mobiel | Toegangsnummer | Int. nummer | Ons tarief | KPN |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Vast Mobiel | 0900-0778 | 0093.. | 20c/m | 197c/m |
| Alaska | Vast Mobiel | 0900-0995 | 001907.. | 5c/m | 26c/m |
| Albanië | Vast | 0900-0887 | 00355.. | 10c/m | 45c/m |
| Albanië | Mobiel | 0900-0778 | 00355.. | 20c/m | 54c/m |
| Algerije | Vast | 0900-0887 | 00213.. | 10c/m | 57c/m |
| Algerije | Mobiel | 0900-0686 | 00213.. | 25c/m | 57c/m |
| Amerika | Vast Mobiel | 0900-0103 | 001.. | 3c/m | 7c/m |
| Amerika Overig | Vast Mobiel | 0900-0887 | 001.. | 10c/m | - |
| Amerikaans Samoa | Vast | 0900-0912 | 001684.. | 15c/m | 78c/m |
| Amerikaanse Maagdeneilanden | Vast | 0900-0661 | 001340.. | 2c/m | 24c/m |
| Andorra | Vast | 0900-0887 | 00376.. | 10c/m | 29c/m |
| Andorra | Mobiel | 0900-0686 | 00376.. | 25c/m | 46c/m |
| Angola | Vast | 0900-0912 | 00244.. | 15c/m | 63c/m |
| Angola | Mobiel | 0900-0686 | 00244.. | 25c/m | 63c/m |
| Anguilla | Vast Mobiel | 0900-0778 | 001264.. | 20c/m | 164c/m |
| Antigua en Barbuda | Vast Mobiel | 0900-0778 | 001268.. | 20c/m | 146c/m |
| Argentinie | Vast | 0900-0995 | 0054.. | 5c/m | 68c/m |
| Argentinie | Mobiel | 0900-0887 | 0054.. | 10c/m | 68c/m |
| Armenie | Vast | 0900-0887 | 00374.. | 10c/m | 98c/m |
| Armenie | Mobiel | 0900-0883 | 00374.. | 30c/m | 98c/m |
| Aruba | Vast Mobiel | 0900-0778 | 00297.. | 20c/m | 55c/m |
| Ascension | Vast | 0900-0979 | 00247.. | 50c/m | 104c/m |
| Australie | Vast | 0900-0103 | 0061.. | 3c/m | 19c/m |
| Australie | Mobiel | 0900-0778 | 0061.. | 20c/m | 45c/m |
| Azerbeidzjan | Vast Mobiel | 0900-0778 | 00994.. | 20c/m | 72c/m |
| B | Vast/mobiel | Toegangsnummer | Int. nummer | Ons tarief | KPN |
| Bahamas | Vast Mobiel | 0900-0887 | 001242.. | 10c/m | 114c/m |
| Bahrein | Vast Mobiel | 0900-0778 | 00973.. | 20c/m | 119c/m |
| Bangladesh | Vast | 0900-0912 | 00880.. | 15c/m | 181c/m |
| Bangladesh | Mobiel | 0900-0778 | 00880.. | 20c/m | 181c/m |
| Barbados | Vast | 0900-0778 | 001246.. | 20c/m | 133c/m |
| Barbados | Mobiel | 0900-0883 | 001246.. | 30c/m | 133c/m |
| België | Vast | 0900-0103 | 0032.. | 3c/m | 8c/m |
| België | Mobiel | 0900-0686 | 0032.. | 25c/m | 33c/m |
| Belize | Vast Mobiel | 0900-0535 | 00501.. | 35c/m | 91c/m |
| Benin | Vast | 0900-0912 | 00229.. | 15c/m | 107c/m |
| Benin | Mobiel | 0900-0778 | 00229.. | 20c/m | 107c/m |
| Bermuda | Vast Mobiel | 0900-0912 | 001441.. | 15c/m | 51c/m |
| Bhutan | Vast | 0900-0686 | 00975.. | 25c/m | 89c/m |
| Bhutan | Mobiel | 0900-0883 | 00975.. | 30c/m | 89c/m |
| Bolivia | Vast | 0900-0887 | 00591.. | 10c/m | 124c/m |
| Bolivia | Mobiel | 0900-0778 | 00591.. | 20c/m | 124c/m |
| Bonaire (Nederlandse Antillen) | Vast | 0900-0912 | 00599.. | 15c/m | 45c/m |
| Bonaire (Nederlandse Antillen) | Mobiel | 0900-0778 | 00599.. | 20c/m | 45c/m |
| Bosnie-Herzegowina | Vast | 0900-0912 | 00387.. | 15c/m | 57c/m |
| Bosnie-Herzegowina | Mobiel | 0900-0686 | 00387.. | 25c/m | 57c/m |
| Botswana | Vast | 0900-0912 | 00267.. | 15c/m | 71c/m |
| Botswana | Mobiel | 0900-0686 | 00267.. | 25c/m | 71c/m |
| Brazilie | Vast | 0900-9828 | 0055.. | 8c/m | 60c/m |
| Brazilie | Mobiel | 0900-0912 | 0055.. | 15c/m | 86c/m |
| Britse Maagdeneilanden | Vast | 0900-0686 | 001284.. | 25c/m | 154c/m |
| Brunei | Vast Mobiel | 0900-0686 | 00673.. | 25c/m | 84c/m |
| Bulgarije | Vast | 0900-0995 | 00359.. | 5c/m | 45c/m |
| Bulgarije | Mobiel | 0900-0686 | 00359.. | 25c/m | 69c/m |
| Burkina Faso | Vast | 0900-0778 | 00226.. | 20c/m | 131c/m |
| Burkina Faso | Mobiel | 0900-0883 | 00226.. | 30c/m | 131c/m |
| Burundi | Vast | 0900-0887 | 00257.. | 10c/m | 139c/m |
| Burundi | Mobiel | 0900-0912 | 00257.. | 15c/m | 139c/m |
| C | Vast/mobiel | Toegangsnummer | Int. nummer | Ons tarief | KPN |
| Cambodja | Vast Mobiel | 0900-0912 | 00855.. | 15c/m | 197c/m |
| Canada | Vast Mobiel | 0900-0103 | 001.. | 3c/m | 10c/m |
| Cayman-eilanden | Vast | 0900-0912 | 001345.. | 15c/m | 70c/m |
| Cayman-eilanden | Mobiel | 0900-0686 | 001345.. | 25c/m | 70c/m |
| Centraal afrikaanse Republiek | Vast Mobiel | 0900-0979 | 00236.. | 50c/m | 143c/m |
| Chili | Vast | 0900-0995 | 0056.. | 5c/m | 72c/m |
| Chili | Mobiel | 0900-0686 | 0056.. | 25c/m | 99c/m |
| Chili Rural | Vast | 0900-0979 | 0056.. | 50c/m | - |
| China | Vast Mobiel | 0900-0995 | 0086.. | 5c/m | 107c/m |
| Christmaseiland | Vast | 0900-0103 | 00618.. | 3c/m | - |
| Cocoseilanden | Vast | 0900-0103 | 0061891.. | 3c/m | - |
| Colombia | Vast | 0900-0677 | 0057.. | 7c/m | 76c/m |
| Colombia | Mobiel | 0900-0778 | 0057.. | 20c/m | 106c/m |
| Comoren en Mayotte | Vast Mobiel | 0900-9240 | 00269.. | 40c/m | 139c/m |
| Congo | Vast Mobiel | 0900-0979 | 00242.. | 50c/m | 105c/m |
| Congo (Democratische Republiek) | Vast Mobiel | 0900-9240 | 00243.. | 40c/m | 105c/m |
| Cook-eilanden | Vast | 0900-0979 | 00682.. | 50c/m | 207c/m |
| Costa Rica | Vast | 0900-0887 | 00506.. | 10c/m | 69c/m |
| Costa Rica | Mobiel | 0900-0778 | 00506.. | 20c/m | 69c/m |
| Cuba | Vast Mobiel | 0900-0680 | 0053.. | 80c/m | 121c/m |
| Curacao (Nederlandse Antillen) | Vast | 0900-0912 | 00599.. | 15c/m | 45c/m |
| Curacao (Nederlandse Antillen) | Mobiel | 0900-0778 | 00599.. | 20c/m | 45c/m |
| Cyprus | Vast | 0900-0995 | 00357.. | 5c/m | 44c/m |
| Cyprus | Mobiel | 0900-0912 | 00357.. | 15c/m | 70c/m |
| D | Vast/mobiel | Toegangsnummer | Int. nummer | Ons tarief | KPN |
| Denemarken | Vast | 0900-0103 | 0045.. | 3c/m | 11c/m |
| Denemarken | Mobiel | 0900-0778 | 0045.. | 20c/m | 35c/m |
| Djibouti | Vast Mobiel | 0900-9240 | 00253.. | 40c/m | 124c/m |
| Dominica | Vast | 0900-0778 | 001767.. | 20c/m | 96c/m |
| Dominica | Mobiel | 0900-0883 | 001767.. | 30c/m | 96c/m |
| Dominicaanse republiek | Vast | 0900-0887 | 001809.. | 10c/m | 57c/m |
| Dominicaanse republiek | Mobiel | 0900-0778 | 001809.. | 20c/m | 57c/m |
| Dubai (Verenigde Arabische Emiraten) | Vast Mobiel | 0900-0686 | 00971.. | 25c/m | 73c/m |
| Duitsland | Vast | 0900-0103 | 0049.. | 3c/m | 6c/m |
| Duitsland | Mobiel | 0900-0778 | 0049.. | 20c/m | 26c/m |
| E | Vast/mobiel | Toegangsnummer | Int. nummer | Ons tarief | KPN |
| Ecuador | Vast | 0900-0912 | 00593.. | 15c/m | 83c/m |
| Ecuador | Mobiel | 0900-0778 | 00593.. | 20c/m | 83c/m |
| Egypte | Vast Mobiel | 0900-0912 | 0020.. | 15c/m | 115c/m |
| El Salvador | Vast Mobiel | 0900-0686 | 00503.. | 25c/m | 95c/m |
| Engeland | Vast | 0900-0744 | 0044.. | 4c/m | 7c/m |
| Engeland | Mobiel | 0900-0686 | 0044.. | 25c/m | 37c/m |
| Engeland local rate | Vast | 0900-0686 | 0044.. | 25c/m | - |
| Engeland national rate | Vast | 0900-0686 | 0044.. | 25c/m | - |
| Engeland Personal Numbers | Vast | 0900-0883 | 0044.. | 30c/m | - |
| Equatoriaal Guinea | Vast Mobiel | 0900-0883 | 00240.. | 30c/m | 123c/m |
| Eritrea | Vast Mobiel | 0900-0883 | 00291.. | 30c/m | 127c/m |
| Estland | Vast | 0900-9828 | 00372.. | 8c/m | 38c/m |
| Estland | Mobiel | 0900-0778 | 00372.. | 20c/m | 64c/m |
| Ethiopie | Vast Mobiel | 0900-0883 | 00251.. | 30c/m | 147c/m |
| F | Vast/mobiel | Toegangsnummer | Int. nummer | Ons tarief | KPN |
| Faeroer | Vast Mobiel | 0900-0686 | 00298.. | 25c/m | 35c/m |
| Falkland-eilanden | Vast | 0900-0979 | 00500.. | 50c/m | 103c/m |
| Fiji | Vast Mobiel | 0900-0883 | 00679.. | 30c/m | 197c/m |
| Filipijnen | Vast | 0900-0778 | 0063.. | 20c/m | 79c/m |
| Filipijnen | Mobiel | 0900-0883 | 0063.. | 30c/m | 79c/m |
| Finland | Vast | 0900-0744 | 00358.. | 4c/m | 14c/m |
| Finland | Mobiel | 0900-0912 | 00358.. | 15c/m | 39c/m |
| Frankrijk | Vast | 0900-0103 | 0033.. | 3c/m | 8c/m |
| Frankrijk | Mobiel | 0900-0778 | 0033.. | 20c/m | 35c/m |
| Frans Guyana | Vast | 0900-0887 | 00594.. | 10c/m | 75c/m |
| Frans Guyana | Mobiel | 0900-0883 | 00594.. | 30c/m | 75c/m |
| Frans Polynesie | Vast Mobiel | 0900-0686 | 00689.. | 25c/m | 122c/m |
| G | Vast/mobiel | Toegangsnummer | Int. nummer | Ons tarief | KPN |
| Gabon | Vast Mobiel | 0900-0912 | 00241.. | 15c/m | 115c/m |
| Gambia | Vast Mobiel | 0900-0883 | 00220.. | 30c/m | 94c/m |
| Georgie | Vast | 0900-9828 | 00995.. | 8c/m | 98c/m |
| Georgie | Mobiel | 0900-0912 | 00995.. | 15c/m | 98c/m |
| Ghana | Vast | 0900-0887 | 00233.. | 10c/m | 90c/m |
| Ghana | Mobiel | 0900-0778 | 00233.. | 20c/m | 90c/m |
| Gibraltar | Vast | 0900-0887 | 00350.. | 10c/m | 38c/m |
| Gibraltar | Mobiel | 0900-0883 | 00350.. | 30c/m | 66c/m |
| Grenada | Vast | 0900-0778 | 001473.. | 20c/m | 96c/m |
| Grenada | Mobiel | 0900-0883 | 001473.. | 30c/m | 96c/m |
| Griekenland | Vast | 0900-0744 | 0030.. | 4c/m | 28c/m |
| Griekenland | Mobiel | 0900-0778 | 0030.. | 20c/m | 59c/m |
| Groenland | Vast Mobiel | 0900-0979 | 00299.. | 50c/m | 100c/m |
| Guadeloupe (Franse Antillen) | Vast | 0900-0103 | 00590.. | 3c/m | 62c/m |
| Guadeloupe (Franse Antillen) | Mobiel | 0900-0686 | 00590.. | 25c/m | 62c/m |
| Guam | Vast | 0900-9828 | 001671.. | 8c/m | 83c/m |
| Guatemala | Vast | 0900-0912 | 00502.. | 15c/m | 64c/m |
| Guatemala | Mobiel | 0900-0778 | 00502.. | 20c/m | 64c/m |
| Guinea | Vast | 0900-0686 | 00224.. | 25c/m | 114c/m |
| Guinea | Mobiel | 0900-9240 | 00224.. | 40c/m | 114c/m |
| Guinee Bissau | Vast Mobiel | 0900-0979 | 00245.. | 50c/m | 197c/m |
| Guyana | Vast | 0900-0686 | 00592.. | 25c/m | 118c/m |
| Guyana | Mobiel | 0900-0883 | 00592.. | 30c/m | - |
| H | Vast/mobiel | Toegangsnummer | Int. nummer | Ons tarief | KPN |
| Haiti | Vast | 0900-0778 | 00509.. | 20c/m | 106c/m |
| Haiti | Mobiel | 0900-0883 | 00509.. | 30c/m | 106c/m |
| Hawaii (VS) | Vast | 0900-0103 | 001.. | 3c/m | 22c/m |
| Honduras | Vast | 0900-0778 | 00504.. | 20c/m | 102c/m |
| Honduras | Mobiel | 0900-0686 | 00504.. | 25c/m | 102c/m |
| Hong kong | Vast | 0900-0995 | 00852.. | 5c/m | 39c/m |
| Hong kong | Mobiel | 0900-0103 | 00852.. | 3c/m | 63c/m |
| Hongarije | Vast | 0900-9828 | 0036.. | 8c/m | 29c/m |
| Hongarije | Mobiel | 0900-0686 | 0036.. | 25c/m | 50c/m |
| I | Vast/mobiel | Toegangsnummer | Int. nummer | Ons tarief | KPN |
| Ierland | Vast | 0900-0995 | 00353.. | 5c/m | 14c/m |
| Ierland | Mobiel | 0900-0686 | 00353.. | 25c/m | 40c/m |
| IJsland | Vast | 0900-0887 | 00354.. | 10c/m | 35c/m |
| IJsland | Mobiel | 0900-0778 | 00354.. | 20c/m | 69c/m |
| India | Vast Mobiel | 0900-0887 | 0091.. | 10c/m | 121c/m |
| Indonesie | Vast | 0900-0887 | 0062.. | 10c/m | 68c/m |
| Indonesie | Mobiel | 0900-0912 | 0062.. | 15c/m | 105c/m |
| Irak | Vast | 0900-0887 | 00964.. | 10c/m | 158c/m |
| Irak | Mobiel | 0900-0778 | 00964.. | 20c/m | 158c/m |
| Iran | Vast | 0900-0887 | 0098.. | 10c/m | 138c/m |
| Iran | Mobiel | 0900-0778 | 0098.. | 20c/m | 138c/m |
| Israel | Vast | 0900-0995 | 00972.. | 5c/m | 33c/m |
| Israel | Mobiel | 0900-0912 | 00972.. | 15c/m | 57c/m |
| Italie | Vast | 0900-0103 | 0039.. | 3c/m | 14c/m |
| Italie | Mobiel | 0900-0686 | 0039.. | 25c/m | 40c/m |
| Ivoorkust | Vast Mobiel | 0900-0686 | 00225.. | 25c/m | 136c/m |
| J | Vast/mobiel | Toegangsnummer | Int. nummer | Ons tarief | KPN |
| Jamaica | Vast | 0900-0912 | 001876.. | 15c/m | 115c/m |
| Jamaica | Mobiel | 0900-0686 | 001876.. | 25c/m | 115c/m |
| Japan | Vast | 0900-0995 | 0081.. | 5c/m | 34c/m |
| Japan | Mobiel | 0900-0778 | 0081.. | 20c/m | 65c/m |
| Jemen | Vast Mobiel | 0900-0778 | 00967.. | 20c/m | 122c/m |
| Jordanie | Vast | 0900-0912 | 00962.. | 15c/m | 113c/m |
| Jordanie | Mobiel | 0900-0686 | 00962.. | 25c/m | 113c/m |
| K | Vast/mobiel | Toegangsnummer | Int. nummer | Ons tarief | KPN |
| Kaapverdie | Vast Mobiel | 0900-0883 | 00238.. | 30c/m | 97c/m |
| Kameroen | Vast | 0900-0912 | 00237.. | 15c/m | 154c/m |
| Kameroen | Mobiel | 0900-0686 | 00237.. | 25c/m | 154c/m |
| Kazachstan | Vast | 0900-1993 | 007.. | 13c/m | 79c/m |
| Kazachstan | Mobiel | 0900-0686 | 007.. | 25c/m | 79c/m |
| Kenia | Vast | 0900-0887 | 00254.. | 10c/m | 107c/m |
| Kenia | Mobiel | 0900-0778 | 00254.. | 20c/m | 107c/m |
| Kirgizie | Vast Mobiel | 0900-0883 | 00996.. | 30c/m | - |
| Kiribati | Vast Mobiel | 0900-0979 | 00686.. | 50c/m | 197c/m |
| Koeweit | Vast | 0900-0912 | 00965.. | 15c/m | 99c/m |
| Koeweit | Mobiel | 0900-0778 | 00965.. | 20c/m | 99c/m |
| Kosovo | Vast | 0900-0778 | 00381.. | 20c/m | 43c/m |
| Kosovo | Mobiel | 0900-0686 | 00377.. | 25c/m | 88c/m |
| Kroatie | Vast | 0900-0887 | 00385.. | 10c/m | 43c/m |
| Kroatie | Mobiel | 0900-0686 | 00385.. | 25c/m | 56c/m |
| L | Vast/mobiel | Toegangsnummer | Int. nummer | Ons tarief | KPN |
| Laos | Vast Mobiel | 0900-0686 | 00856.. | 25c/m | 146c/m |
| Lesotho | Vast | 0900-0686 | 00266.. | 25c/m | 75c/m |
| Lesotho | Mobiel | 0900-0535 | 00266.. | 35c/m | 75c/m |
| Letland | Vast | 0900-0887 | 00371.. | 10c/m | 47c/m |
| Letland | Mobiel | 0900-0686 | 00371.. | 25c/m | 73c/m |
| Libanon | Vast | 0900-0912 | 00961.. | 15c/m | 102c/m |
| Libanon | Mobiel | 0900-0883 | 00961.. | 30c/m | 102c/m |
| Liberia | Vast Mobiel | 0900-9240 | 00231.. | 40c/m | 196c/m |
| Libie | Vast | 0900-0686 | 00218.. | 25c/m | 70c/m |
| Libie | Mobiel | 0900-0883 | 00218.. | 30c/m | 70c/m |
| Liechtenstein | Vast | 0900-9828 | 00423.. | 8c/m | 13c/m |
| Liechtenstein | Mobiel | 0900-9240 | 00423.. | 40c/m | 96c/m |
| Litouwen | Vast | 0900-0887 | 00370.. | 10c/m | - |
| Litouwen | Mobiel | 0900-0778 | 00370.. | 20c/m | 54c/m |
| Litouwen Personal Numbers | Vast | 0900-0680 | 0053.. | 80c/m | - |
| Luxemburg | Vast | 0900-0995 | 00352.. | 5c/m | 11c/m |
| Luxemburg | Mobiel | 0900-0686 | 00352.. | 25c/m | 36c/m |
| M | Vast/mobiel | Toegangsnummer | Int. nummer | Ons tarief | KPN |
| Macau | Vast Mobiel | 0900-0887 | 00853.. | 10c/m | 79c/m |
| Macedonie | Vast | 0900-0912 | 00389.. | 15c/m | 53c/m |
| Macedonie | Mobiel | 0900-0686 | 00389.. | 25c/m | 53c/m |
| Madagaskar | Vast | 0900-0686 | 00261.. | 25c/m | 163c/m |
| Madagaskar | Mobiel | 0900-0883 | 00261.. | 30c/m | 163c/m |
| Malawi | Vast | 0900-0912 | 00265.. | 15c/m | 81c/m |
| Malawi | Mobiel | 0900-0686 | 00265.. | 25c/m | 107c/m |
| Maldiven | Vast | 0900-0686 | 00960.. | 25c/m | 150c/m |
| Maldiven | Mobiel | 0900-0535 | 00960.. | 35c/m | 150c/m |
| Maleisie | Vast | 0900-0995 | 0060.. | 5c/m | 50c/m |
| Maleisie | Mobiel | 0900-0887 | 0060.. | 10c/m | 50c/m |
| Mali | Vast | 0900-0686 | 00223.. | 25c/m | 129c/m |
| Mali | Mobiel | 0900-9240 | 00223.. | 40c/m | 129c/m |
| Malta | Vast | 0900-0887 | 00356.. | 10c/m | 33c/m |
| Malta | Mobiel | 0900-0686 | 00356.. | 25c/m | 49c/m |
| Marokko | Vast | 0900-0686 | 00212.. | 25c/m | 48c/m |
| Marokko | Mobiel | 0900-0883 | 00212.. | 30c/m | 48c/m |
| Marshall-eilanden | Vast | 0900-0535 | 00692.. | 35c/m | 195c/m |
| Martinique | Vast | 0900-0912 | 00596.. | 15c/m | 75c/m |
| Martinique | Mobiel | 0900-0883 | 00596.. | 30c/m | 75c/m |
| Mauritanie | Vast Mobiel | 0900-0883 | 00222.. | 30c/m | 160c/m |
| Mauritius | Vast Mobiel | 0900-0912 | 00230.. | 15c/m | 121c/m |
| Mayotte en Reunion | Vast | 0900-0778 | 00269.. | 20c/m | 82c/m |
| Mayotte en Reunion | Mobiel | 0900-9240 | 00269.. | 40c/m | 82c/m |
| Mexico | Vast | 0900-0887 | 0052.. | 10c/m | 65c/m |
| Mexico | Mobiel | 0900-0778 | 0052.. | 20c/m | 65c/m |
| Micronesie | Vast | 0900-9240 | 00691.. | 40c/m | 93c/m |
| Moldavie | Vast | 0900-0912 | 00373.. | 15c/m | 60c/m |
| Moldavie | Mobiel | 0900-0686 | 00373.. | 25c/m | 60c/m |
| Monaco | Vast | 0900-9828 | 00377.. | 8c/m | 20c/m |
| Monaco | Mobiel | 0900-0686 | 00377.. | 25c/m | 46c/m |
| Mongolie | Vast Mobiel | 0900-0778 | 00976.. | 20c/m | 196c/m |
| Montenegro | Vast | 0900-0912 | 0038.. | 15c/m | 43c/m |
| Montenegro | Mobiel | 0900-0883 | 0038.. | 30c/m | 43c/m |
| Montserrat | Vast Mobiel | 0900-9240 | 001664.. | 40c/m | 145c/m |
| Mozambique | Vast | 0900-1993 | 00258.. | 13c/m | 84c/m |
| Mozambique | Mobiel | 0900-0778 | 00258.. | 20c/m | 84c/m |
| Myanmar | Vast Mobiel | 0900-9240 | 0095.. | 40c/m | 196c/m |
| N | Vast/mobiel | Toegangsnummer | Int. nummer | Ons tarief | KPN |
| Namibie | Vast | 0900-0887 | 00264.. | 10c/m | 87c/m |
| Namibie | Mobiel | 0900-0686 | 00264.. | 25c/m | 87c/m |
| Nauru | Vast | 0900-0680 | 00674.. | 80c/m | - |
| Nederland | Vast | 0900-0661 | 0031.. | 2c/m | - |
| Nederland | Mobiel | 0900-1993 | 0031.. | 13c/m | - |
| Nederlandse Antillen | Vast | 0900-0912 | 00599.. | 15c/m | 45c/m |
| Nederlandse Antillen | Mobiel | 0900-0778 | 00599.. | 20c/m | 45c/m |
| Nepal | Vast Mobiel | 0900-0883 | 00977.. | 30c/m | 124c/m |
| Nicaragua | Vast | 0900-0912 | 00505.. | 15c/m | 137c/m |
| Nicaragua | Mobiel | 0900-0686 | 00505.. | 25c/m | 137c/m |
| Nieuw-Caledonie | Vast Mobiel | 0900-0883 | 00687.. | 30c/m | 192c/m |
| Nieuw-Zeeland | Vast | 0900-0995 | 0064.. | 5c/m | 22c/m |
| Nieuw-Zeeland | Mobiel | 0900-0686 | 0064.. | 25c/m | 46c/m |
| Niger | Vast Mobiel | 0900-0686 | 00227.. | 25c/m | 106c/m |
| Nigeria | Vast | 0900-0887 | 00234.. | 10c/m | 130c/m |
| Nigeria | Mobiel | 0900-0912 | 00234.. | 15c/m | 130c/m |
| Niue | Vast | 0900-0772 | 00683.. | 70c/m | 206c/m |
| Noord-Korea | Vast | 0900-0979 | 00850.. | 50c/m | 138c/m |
| Noordelijke Marianen | Vast | 0900-9240 | 001670.. | 40c/m | - |
| Noorwegen | Vast | 0900-0995 | 0047.. | 5c/m | 14c/m |
| Noorwegen | Mobiel | 0900-0686 | 0047.. | 25c/m | 36c/m |
| Norfolk | Vast | 0900-0680 | 006723.. | 80c/m | - |
| O | Vast/mobiel | Toegangsnummer | Int. nummer | Ons tarief | KPN |
| Oeganda | Vast | 0900-0912 | 00256.. | 15c/m | 74c/m |
| Oeganda | Mobiel | 0900-0778 | 00256.. | 20c/m | 100c/m |
| Oekraine | Vast Mobiel | 0900-0912 | 00380.. | 15c/m | 48c/m |
| Oezbekistan | Vast Mobiel | 0900-0887 | 00998.. | 10c/m | 95c/m |
| Oman | Vast | 0900-0912 | 00968.. | 15c/m | 136c/m |
| Oman | Mobiel | 0900-0686 | 00968.. | 25c/m | 136c/m |
| Oost-Timor | Vast Mobiel | 0900-0535 | 00670.. | 35c/m | - |
| Oostenrijk | Vast | 0900-0722 | 0043.. | 2c/m | 17c/m |
| Oostenrijk | Mobiel | 0900-0686 | 0043.. | 25c/m | 38c/m |
| P | Vast/mobiel | Toegangsnummer | Int. nummer | Ons tarief | KPN |
| Pakistan | Vast Mobiel | 0900-0887 | 0092.. | 10c/m | 122c/m |
| Palau | Vast | 0900-9240 | 00680.. | 40c/m | 207c/m |
| Palestijnse gebieden | Vast Mobiel | 0900-0686 | 00970.. | 25c/m | 34c/m |
| Panama | Vast | 0900-9828 | 00507.. | 8c/m | 98c/m |
| Panama | Mobiel | 0900-0686 | 00507.. | 25c/m | 98c/m |
| Papua Nieuw-Guinea | Vast Mobiel | 0900-0979 | 00675.. | 50c/m | 78c/m |
| Paraguay | Vast | 0900-0912 | 00595.. | 15c/m | 197c/m |
| Paraguay | Mobiel | 0900-0686 | 00595.. | 25c/m | 197c/m |
| Peru | Vast | 0900-9828 | 0051.. | 8c/m | 91c/m |
| Peru | Mobiel | 0900-0686 | 0051.. | 25c/m | 131c/m |
| Polen | Vast | 0900-0661 | 0048.. | 2c/m | 31c/m |
| Polen | Mobiel | 0900-0778 | 0048.. | 20c/m | 62c/m |
| Portugal | Vast | 0900-0103 | 00351.. | 3c/m | 27c/m |
| Portugal | Mobiel | 0900-0686 | 00351.. | 25c/m | 57c/m |
| Puerto Rico | Vast | 0900-9828 | 001787.. | 8c/m | 23c/m |
| Q | Vast/mobiel | Toegangsnummer | Int. nummer | Ons tarief | KPN |
| Qatar | Vast | 0900-0912 | 00974.. | 15c/m | 120c/m |
| Qatar | Mobiel | 0900-0778 | 00974.. | 20c/m | 120c/m |
| R | Vast/mobiel | Toegangsnummer | Int. nummer | Ons tarief | KPN |
| Roemenie | Vast | 0900-0912 | 0040.. | 15c/m | 54c/m |
| Roemenie | Mobiel | 0900-0883 | 0040.. | 30c/m | 75c/m |
| Rusland | Vast Mobiel | 0900-0887 | 007.. | 10c/m | 48c/m |
| Rwanda | Vast Mobiel | 0900-0883 | 00250.. | 30c/m | 197c/m |
| S | Vast/mobiel | Toegangsnummer | Int. nummer | Ons tarief | KPN |
| Salomons-eilanden | Vast | 0900-0883 | 00677.. | 30c/m | 207c/m |
| San Marino | Vast | 0900-9828 | 00378.. | 8c/m | 35c/m |
| Saoedi-Arabie | Vast | 0900-0778 | 00699.. | 20c/m | 128c/m |
| Saoedi-Arabie | Mobiel | 0900-0778 | 00966.. | 20c/m | 128c/m |
| Senegal | Vast Mobiel | 0900-0686 | 00221.. | 25c/m | 156c/m |
| Servie en Montenegro | Vast | 0900-0778 | 00381.. | 20c/m | 43c/m |
| Servie en Montenegro | Mobiel | 0900-0686 | 00381.. | 25c/m | 43c/m |
| Seychellen | Vast Mobiel | 0900-0686 | 00248.. | 25c/m | 123c/m |
| Sierra Leone | Vast Mobiel | 0900-0772 | 00232.. | 70c/m | 143c/m |
| Singapore | Vast Mobiel | 0900-0995 | 0065.. | 5c/m | 43c/m |
| Slovenie | Vast | 0900-0995 | 00386.. | 5c/m | 35c/m |
| Slovenie | Mobiel | 0900-0686 | 00386.. | 25c/m | 59c/m |
| Slowakije | Vast | 0900-0995 | 00421.. | 5c/m | 35c/m |
| Slowakije | Mobiel | 0900-0778 | 00421.. | 20c/m | 58c/m |
| Soedan | Vast | 0900-0778 | 00249.. | 20c/m | 100c/m |
| Soedan | Mobiel | 0900-0535 | 00249.. | 35c/m | 100c/m |
| Somalie | Vast | 0900-0979 | 00252.. | 50c/m | 138c/m |
| Spanje | Vast | 0900-0103 | 0034.. | 3c/m | 14c/m |
| Spanje | Mobiel | 0900-0686 | 0034.. | 25c/m | 39c/m |
| Sri Lanka | Vast Mobiel | 0900-0778 | 0094.. | 20c/m | 122c/m |
| St Helena | Vast | 0900-0772 | 00290.. | 70c/m | - |
| St Kitts en Nevis | Vast | 0900-0883 | 001869.. | 30c/m | 148c/m |
| St Kitts en Nevis | Mobiel | 0900-0535 | 001869.. | 35c/m | 148c/m |
| St Lucia | Vast | 0900-0883 | 001758.. | 30c/m | 104c/m |
| St Lucia | Mobiel | 0900-0535 | 001758.. | 35c/m | 104c/m |
| St Maarten (Nederlandse Antillen) | Vast | 0900-0912 | 00599.. | 15c/m | 45c/m |
